Mavic Air 2S L1/L2 PPK
по запросуС 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях.
Всё в одном
С 1-дюймовой CMOS-матрицей, мощным арсеналом функций, компактным корпусом и массой менее 600 г DJI Air 2S станет идеальным выбором дрона для аэросъемки в любом месте и в любое время. Возьмите этот универсальный дрон с собой, чтобы запечатлеть мир в потрясающих деталях.
Система обработки изображенийОснащенный 1-дюймовой матрицей и пикселями 2,4 мкм, DJI Air 2S передает видео 5.4K / 30 кадров в секунду и 4K / 60 кадров в секунду. Зафиксируйте любой момент в четких деталях и точных оттенках — результаты вас просто поразят.
Темно? Не проблема
Запечатлейте мир в деталях, даже если уже стемнело. Благодаря большому динамическому диапазону, высокому разрешению и точной цветопередаче даже при слабом освещении кадры получаются яркими и четкими. [2]
Миллиард цветов
Погрузитесь в море оттенков. 10-битный профиль Dlog-M позволяет зафиксировать до миллиарда оттенков, при этом сохранив мелкие детали, которые делают кадры еще ярче.
Ускорьте время и движение в одно касание, создав эффектный ролик гиперлапс. Создавайте поразительно детальные снимки в режиме панорамы.
Автономные функции
Большие возможности для создания впечатляющих кадров
Умные режимы «MasterShots» и функция «FocusTrack» с легкостью превратят ваше приключение в кинематографический шедевр.
Встречайте MasterShots
MasterShots — новое поколение QuickShots. Эта продвинутая интеллектуальная функция позволяет создать креативный ролик в любом месте в одно касание. Просто выберите объект, и дрон начнет съемку, удерживая объект в центре кадра. Устройство последовательно выполнит десять маневров, после чего создаст короткий кинематографичный ролик.
FocusTrack включает Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 и Point of Interest 3.0, поэтому DJI Air 2S с легкостью отслеживает или облетает выбранный вами объект по кругу.
Камера остается зафиксированной на объекте, пока вы летите по спирали или создаете крупный план. Зум позволит получить четкие снимки даже на расстоянии, что значительно повысит безопасность полета.
Ощутите чувство полета
Сочетание портативности, безопасности и интеллектуальных функций позволит поистине наслаждаться съемкой, не испытывая лишнего беспокойства. DJI Air 2S подарит вам уверенность в полете.

Распознавание препятствий
DJI Air 2S изучает обстановку в четырех направлениях: сверху, снизу, спереди и сзади. Улучшенные алгоритмы расширенного автопилота (APAS 4.0) позволяют DJI Air 2S распознавать препятствия даже в более сложных сценариях и на высоких скоростях.
Передача O3
DJI Air 2S оснащен передовой технологией передачи изображения O3 (OcuSync 3.0) от DJI, обеспечивающей сверхгладкую, четкую и надежную подачу изображения в каждом полете.
Больше безопасности с ADS-B
DJI Air 2S обеспечивает дополнительный уровень безопасности воздушного пространства благодаря передовой системе AirSense. Система получает информацию о местоположении от самолетов и вертолетов, передающих сигналы ADS-B поблизости, отображает их на карте и предоставляет звуковые и визуальные оповещения в приложении DJI Fly, позволяя избежать столкновения.
Летательный аппарат
Взлетный вес | 595 г |
Размеры | 180×97×80 мм (в сложенном виде) 183×253×77 мм (в разложенном виде) |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode) 6 м/сек (в N-mode) |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек (в S-mode) 6 м/сек (в N-mode) |
Макс. высота полета | 5000 м |
Макс. полетное время | 31 мин. (без ветра) |
Макс. время зависания | 30 мин. (без ветра) |
Макс. дальность полета | 18,5 км. (без ветра) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 19 м/сек (в S-mode) 15 м/сек (в N-mode) 5 м/сек (в T-mode) |
Макс. допустимая скорость ветра | 8.5-10 м/сек |
Макс. угол наклона | 35° (в S-mode) 25°(в N-mode, 35° при сильном ветре) |
Макс. угловая скорость | 250°/c (в S-mode) 90°/c (в N-mode) |
Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400-2.4835 ГГц: ≤ 30 дБм (FCC) ≤ 20 дБм (CE) ≤ 20 дБм (SRRC) ≤ 20 дБм (MIC) 5.725-5.850 ГГц: ≤ 30 (FCC) дБм ≤ 14 (CE) дБм ≤ 29 дБм (SRRC) |
Параметры точности парения | По вертикали: ± 0.1 м (с визуальным позиционированием) ± 0.5 м (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0.1 m (с визуальным позиционированием) ± 1.5 м (с использованием GPS-позиционирования) |
Системы позиционирования | GPS / ГЛОНАСС |
Емкость внутреннего носителя | 8 Гб |
Камера
Датчик | 1” CMOS |
Число эффективных пикселей | 20 Мп |
Объектив | Угол обзора: 88° 35 мм (эквивалент формата 22 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 0.6 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной). 10-битное видео Dlog-M: 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной). Фото: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной) |
Размер изображения | 3:2: 5472x3648 16:9: 5472x3078 |
Режимы фотосъемки | Одиночная съемка Интервальная съемка SmartPhoto HDR панорамная съемка (вертикальная, широкая, 180%, сферическая) |
Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 25/25/30 p 4К Ultra HD: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 p 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 p FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120 p |
Поддерживаемые форматы файлов | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
Поддерживаемая файловая система | FAT32/exFAT Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гбайт |
Система сенсоров
Передняя | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м Диапазон обнаружения: 0.35 - 44 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 15 м/сек Угол обзора: по горизонтали 71°, по вертикали 56° |
Задняя | Диапазон точного измерения: 0.37 - 23.6 м Диапазон обнаружения: 0.37 - 47.2 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 2 м/сек Угол обзора: по горизонтали 57°, по вертикали 44° |
Нижняя | Диапазон измерения времени пролета: 0.1 - 8 м Диапазон зависания: 0.5 - 30 м |
Верхняя | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м Угол обзора: по горизонтали 78°, по вертикали 63° |
Пульт дистанционного управления
Система передачи | OcuSync 3.0 |
Время работы батареи | 9,62 Вт/ч ×2 |
Поддерживаемые разъемы для мобильных устройств | Lightning, Micro USB, USB-C |
Максимальный размер совместимого мобильного устройства | 180×86×10 мм |
Рабочая температура | -10° – 40°C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4-2.4835 ГГц: ≤26 дБм (FCC) ≤20 дБм (CE) ≤20 дБм (SRRC) ≤20 дБм (MIC) 5.725-5.850 ГГц: ≤26 дБм (FCC) ≤14 дБм (CE) ≤26 дБм (SRRC) |
Напряжение | 13,2 В |
Номинальная мощность | 38 Вт |
Геодезический апгрейд для дрона DJI Air 2S |
|
Тип ГНСС приёмника | L1/L2 мультисистемный |
Количество каналов | 184 |
Поддерживаемые спутники | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
Частота работы, Гц | 10 Гц |
Точность данных XYZ, см | 3-5 см |
Стоимость комплекта от
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2S PPK:
- БПЛА
- Комплект апгрейда L1/L2 GNSS PPK, установленный на дрон
- пульт управления без экрана
- пропеллеры 4шт.
- аккумулятор для БПЛА - 1ш.
- аккумулятор для ПДУ - 1шт.
- з\у для БПЛА
- з\у для ПДУ
- инструкция